Najważniejsze metody zarządzania
Metoda wartości wypracowanej
https://github.com/imaginary-cloud/redmine_evm
Metoda wartości wypracowanej (ang. earned value) jest sposobem na monitorowanie postępu prac. Opiera się na porównywaniu prac wykonanych oraz kosztów z harmonogramem.
Źródło rysunku: Dorota Kuchta, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/kuchta/EVA1.PPT
Źródło rysunku: Dorota Kuchta, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/kuchta/EVA1.PPT
Używane oznaczenia:
angielskie | Skrót | SkrótProj. komerc. | SkrótPolski | MS Project | Polskie |
---|---|---|---|---|---|
Budget at Completion | BAC | BAC | BAC | BAC | Budżet całkowity |
Budgeted Cost of Work Scheduled (Plan Value) | BCWS | PV | PKPP | BKPH | Budżetowy Koszt Pracy wg Harmonogramu |
Budgeted Cost of Work Performed (Earned Value) | BCWP | EV | PKWP | BKPW | Budżetowy Koszt Pracy Wykonanej |
Actual Cost of Work Performed (Actual Cost) | ACWP | AC | RKWP | RKPW | Rzeczywisty Koszt Pracy Wykonanej |
Scheduler Variance | SV | SV | ODH | OHR | Odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej |
Cost Variance | CV | CV | ODK | OKS | Odchylenie kosztowe wartości wypracowanej |
Estimated At Completion | EAC | EAC | SKK | SKK | Szacowany Koszt Końcowy |
Scheduler Performance Index | SPI | SPI | WWH | WWH | Współczynnik Wydajności Harmonogramu (wg kosztów) |
Cost Performance Index | CPI | CPI | WWK | WWK | Wskaźnik Wydajności Kosztów |
Estimate To Complete | ETC | ETC | SKP | Szacowany Koszt Pozostały | |
Variance At Completion | VAC | VAC | ODB | Odchylenie budżetu |
Wyliczenia możemy umieścić w tabelce takiej jak w poniższym przykładzie:
(BCWS-ACWP) | Stan realizacji projektu na dany dzień | Odchylenia | Prognoza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zad | BCWS | BCWP | ACWP | BAC | TCV | CV | SV | ETC | EAC | VAC |
A | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
B | 15 | 15 | 22 | 15 | -7 | -7 | 0 | 0 | 22 | -7 |
C | 5 | 10 | 8 | 10 | -3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 |
D | 25 | 10 | 30 | 25 | -5 | -20 | -15 | 45 | 75 | -50 |
E | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | -10 | 20 | 20 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Proj | 65 | 45 | 69 | 100 | -4 | -24 | -20 | 85 | 154 | -54 |
Wzory używane w obliczeniach:
Odchylenia:
SV=BCWP-BCWS Odchylenie harmonogramu
CV=BCWP-ACWP Odchylenie kosztu
TCV = BCWS-ACWP =CV-SV „Tradycyjne” odchylenie kosztu
CPI=BCWP/ACWP
SPI=BCSP/BCWS
Prognozy:
Metoda liniowa:
ETC=EAC-ACWP
EAC=BAC/CPI = BAC *ACWP/BCWP
Założenie: rzeczywiste stawki, które wystąpiły do tej pory, prawdopodobnie się już nie zmienią.
Metoda addytywna:
ETC=BAC-BCWP
EAC=ACWP+ETC
Czyli: EAC (szacowany koszt końcowy) = ACWP (to, co wydaliśmy do tej pory) +
ETC (to, co jeszcze przewidujemy wydać)
Założenie: rzeczywiste stawki, jakie wystąpiły do tej pory, były wyjątkiem
- VAC=BAC-EAC Odchylenie budżetu
Pozostałe:
Wymagany wskaźnik wydajności kosztu (To Complete Performance Index):
- TCPI=Pozostała praca / Pozostałe fundusze
gdzie:
- Pozostała praca (planowany koszt pozostałej pracy) = BAC – BCWP
- Pozostałe fundusze = (1) BAC lub (2) EAC lub (3) Nowy fundusz minus ACWP
- Planowany procent wykonania BCWS / BAC
- Rzeczywisty procent wykonania BCWP / BAC